Unternehmenslösungen | Services für Instrumente | Ersatzteile | Support | Schulungen | Über uns | Kontakt |
Der besondere Schwerpunkt jedes Labors erfordert ein umfassendes Portfolio, um fachgerecht auf die unterschiedlichen Serviceanforderungen eingehen zu können. Die Geräte-Servicepläne von Unity™ Lab Services sorgen mit 50 % schnelleren Reaktionszeiten und 30 % weniger Ausfallzeiten im Vergleich zu Kunden ohne Serviceplan für mehr Leistung.
Neben schnellerem Service und reduzierten Ausfallzeiten profitieren Kunden mit Serviceplänen vom exklusiven Zugang zum erweiterten technischen Support, der Tools für die digitale Remote-Unterstützung verwendet sowie in über 35 % der Fälle eine Remote-Lösung für Probleme bietet und damit für mehr Leistung sorgt. Für Reparaturen, die eine Wartung vor Ort erfordern, bieten wir verschiedene Reaktionsziele an, um Ihre Anforderungen zu erfüllen, sowie eine branchenexklusive Neuqualifizierung (Requalification, RQ) für Kunden mit Serviceplänen. Darüber hinaus erhöht eine jährliche vorbeugende Wartung für alle Pläne die Betriebszeit der Geräte und Sie können darauf vertrauen, dass Ihr Gerät gemäß den Spezifikationen betrieben wird.
Die folgenden Servicepläne für wissenschaftliche Geräte stehen für die Massenspektrometrie, Chromatographie, Spurenelementanalyse, Molekularspektroskopie, Probenvorbereitung und eigenständige industrielle Analysegeräte zur Verfügung.
Technische Daten | Premier Serviceplan* | Wesentlicher Serviceplan und erweiterte Garantie | Tech Direct Serviceplan | im Vergleich zu kein Serviceplan | |
---|---|---|---|---|---|
Vor-Ort Instandsetzungsservices | |||||
Schnelles Vor-Ort Reaktions-Ziel† | 2 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | Kein schneller Service | |
Vor-Ort Instandsetzung (einschließlich vom Werk zertifizierte Teile, Arbeitskraft und Reisekosten) | • | • | 10 % Rabatt | Es fallen die vollen Gebühren an | |
Instandsetzung und Reparatur bei Qualifizierungs services | • | • | 10 % Rabatt | Es fallen die vollen Gebühren an | |
Ersatz für fehlerhafte Computer, die von Thermo Fisher Scientific erworben wurden und für den Betrieb des Geräts erforderlich sind | • | • | 10 % Rabatt | Es fallen die vollen Gebühren an | |
Branchenexklusive Requalifizierung (RQ), als Teil der Instandsetzung, wenn OQ zum Serviceplan hinzugefügt wurde | Kostenlos | Kostenlos | 10 % Rabatt | Es fallen die vollen Gebühren an | |
Vorbeugende Instandsetzungsservices | |||||
Vorgesehene, vorbeugende Instandsetzung vor-Ort (PM) und PM-Teilesatz (1/System/Jahr) | • | • | • | Es fallen die vollen Gebühren an | |
Software- und Firmwareupdates bei vorbeugenden Instandsetzungs- und Reparatureinsätzen, auf Anfrage‡ | • | • | • | Es fallen die vollen Gebühren an | |
Digitaler Remote-Support, Diagnose und Instandsetzung | |||||
Vorrang bei Ferndiagnose und -reparatur | • (Höchste Priorität) |
• | • | Nicht verfügbar | |
Unbegrenzte Verfügbarkeit von Technikern des Remote-Supports über eine sichere Desktop-Fernsteuerung und Augmented Reality (AR)-Lösungen | • | • | • | Nicht verfügbar | |
Services mit Mehrwert | |||||
Technische Unterstützung mit Prioritätsstatus durch eine gezielte, unmittelbare telefonische Antwort§ | • (Höchste Priorität) |
• | • | Nicht verfügbar | |
Serviceverlauf und Standortmanagementprüfungen alle 6 Monate | • | Nicht verfügbar | |||
10 % Rabatt auf Schulungen (sofern verfügbar, auf Anfrage) | • | • | • | Nicht verfügbar | |
10 % Rabatt auf andere Teile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien, die nicht mit der Instandsetzung in Zusammenhang stehen (auf Anfrage) | • | • | Nicht verfügbar | ||
Optionale Services erhältlich | |||||
Funktionsqualifizierung (OQ) | • (Einschließlich RQ) |
• (Einschließlich RQ) |
• (Preisnachlass für RQ) |
Es fallen die vollen Gebühren an | |
Für vorbeugende Instandsetzung (PM) | • (Preisnachlass) |
• (Preisnachlass) |
• (Preisnachlass) |
Es fallen die vollen Gebühren an |
*Der Premier Serviceplan ist möglicherweise nicht überall verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter von Unity Lab Services, um Informationen zur Verfügbarkeit und weitere Details zu erhalten.
†Zeiten für schnellere Reaktionsziele vor Ort gelten für die Instandsetzung und Wartung. Vorbeugende Wartungsmaßnahmen werden im Voraus und auf Anfrage geplant.
‡Upgrades auf neue Softwareversionen nicht enthalten
§Montag bis Freitag während der üblichen Geschäftszeiten