Soluciones empresariales | Servicios de instrumentos | Piezas y consumibles | Asistencia | Formación | Acerca de nosotros | Contacto |
No retrase el tiempo de respuesta de asistencia, confíe en los expertos que mejor conocen sus equipos de laboratorio. Con el plan de servicio Unity™ Lab Services Tech Direct, obtiene una resolución remota en hasta el 50 % de los casos y una visita anual de mantenimiento preventivo para que su trabajo no tenga que esperar.
El plan de servicio Tech Direct se encuentra disponible para equipos de laboratorio, entre los que se incluyen cabinas de bioseguridad, centrifugadoras, almacenamiento en frío, incubadoras de CO2 y equipos de purificación de agua. Opciones de uno o varios años disponibles.
Especificaciones | Plan de servicio Tech Direct | Comparación con ningún plan de servicio | |
---|---|---|---|
Servicios de diagnóstico remoto y reparación | |||
Acceso prioritario ilimitado a asistencia técnica | • | Asistencia limitada | |
Diagnóstico y reparación remotos prioritarios, cuando sea posible | • | Asistencia limitada | |
Mantenimiento preventivo | |||
Mantenimiento preventivo (PM) in situ planificado y kit de piezas de mantenimiento preventivo, según corresponda | • | Se aplica el coste completo | |
Actualizaciones de software y firmware durante la visita de mantenimiento preventivo, según sea necesario* | • | Se aplica el coste completo | |
Servicios correctivos in situ | |||
Compromiso de respuesta in situ prioritaria 3 días laborables † | 3 días laborables | Tiempo de respuesta estándar | |
Mantenimiento correctivo in situ 15 % de descuento | 15 % de descuento Piezas y mano de obra certificadas de fábrica | Se aplica el coste completo | |
Garantía de reparación de mantenimiento correctivo 1 año | 1 año | De 90 a 180 días | |
Informes de estado inteligentes con elaboración de gráficos de control avanzados | • | No disponible | |
Envío de notificaciones automáticas a expertos en asistencia técnica que identifican y resuelven | • | No disponible | |
Servicios de valor añadido | |||
Préstamo de equipos, sujeto a disponibilidad§ No disponible § | • | No disponible | |
Descuento por fidelidad en piezas, accesorios y consumibles | • | No disponible | |
Acceso a las bases de conocimiento en línea de Unity Lab Services | 15 % de descuento | No disponible | |
Descuento para formación in situ o en el instituto (cuando proceda)|| | 10 % de descuento | Se aplica el coste completo | |
Servicios adicionales disponibles para adquisición | |||
Servicios de cualificación y calibración | 10 % de descuento | Se aplica el coste completo |
Plans currently available in the United States and Europe.
*Guaranteed response time from receipt of PO. Available in select cities (subject to change): Ann Arbor; Atlanta; Austin; Baltimore; Boston; Chicago; Cincinnati; Cleveland; Columbus; Dallas; Denver; Des Moines; Detroit; East Bay; El Paso; Hartford; Houston; Indianapolis; Jacksonville; Kansas City; Los Angeles; Madison; Memphis; Miami; Minneapolis/St. Paul; Nashville; New Brunswick, NJ; New York; Orange County, CA; Philadelphia; Phoenix; Pittsburgh; Portland; Raleigh; Richmond; Rochester; Salt Lake City; San Antonio; San Diego; San Francisco; Seattle; St. Louis; Tampa; Washington, D.C. European cities may vary by location.
†Las actualizaciones a nuevas versiones de software no están incluidas
‡Solo disponible con productos con enlace a dispositivos
§Préstamo de productos sujeto a disponibilidad
||Puede no estar disponible en todas las regiones