Soluciones empresariales | Servicios de instrumentos | Piezas y consumibles | Asistencia | Formación | Acerca de nosotros | Contacto |
Proteja sus muestras y su presupuesto con una garantía superior que se adapte a todas sus necesidades de equipos de laboratorio. Con el plan de servicio Unity™ Lab Services Total Care para los productos de Thermo Scientific™, podrá experimentar tiempos de respuesta más rápidos y soluciones de mantenimiento proactivas para que pueda poner en marcha el laboratorio más rápido.
El plan de servicio y la garantía Total Care se encuentran disponibles para cabinas de bioseguridad, centrifugadoras, almacenamiento en frío, incubadoras de CO2 y equipos de purificación de agua. La garantía Total Care tiene validez durante la garantía de fábrica del equipo. Para el plan de servicio Total Care, seleccione duraciones del plan de un año o más largas.
Obtenga más información sobre las diferentes opciones de servicio de las que disponemos para adaptarlo a su necesidades.
Especificaciones | Plan de servicio y garantía Total Care | Comparación con una experiencia sin un plan de servicio/th> | |
---|---|---|---|
Servicios correctivos in situ | |||
Compromiso de respuesta in situ prioritaria* | 2 días laborables | Tiempo de respuesta estándar | |
Mantenimiento correctivo in situ | • | Se aplica el coste completo | |
Garantía de reparación de mantenimiento correctivo | 1 año | 90 días | |
Servicios de diagnóstico remoto y reparación | |||
Acceso prioritario ilimitado a asistencia técnica | • | Asistencia limitada | |
Diagnóstico y reparación remotos prioritarios, cuando sea posible | • | No disponible | |
Mantenimiento preventivo | |||
Mantenimiento preventivo (PM) in situ planificado y kit de piezas de mantenimiento preventivo (1/sistema/año) | • | Se aplica el coste completo | |
Actualizaciones de software y firmware durante la visita de mantenimiento preventivo, previa solicitud† | • | Se aplica el coste completo | |
Servicios conectados inteligentes‡ | |||
Supervisión remota digital las 24 horas del día durante los siete días de la semana en tiempo real | • | No disponible | |
Informes de estado inteligentes con elaboración de gráficos de control avanzados | • | No disponible | |
Notificación automática a expertos en asistencia técnica para identificar y resolver problemas rápidamente | • | No disponible | |
Servicios de valor añadido | |||
Préstamo de equipos, sujeto a disponibilidad§ | • | No disponible | |
Descuento por fidelidad en piezas, accesorios y consumibles | • | No disponible | |
Descuento para formación in situ o en el instituto (cuando proceda)|| | 10 % de descuento | Se aplica el coste completo | |
Servicios adicionales disponibles para adquisición | |||
Mantenimiento preventivo adicional | 10 % de descuento | Se aplica el coste completo |
Plans currently available in the United States and Europe.
*Guaranteed response time from receipt of PO. Available in select cities (subject to change): Ann Arbor; Atlanta; Austin; Baltimore; Boston; Chicago; Cincinnati; Cleveland; Columbus; Dallas; Denver; Des Moines; Detroit; East Bay; El Paso; Hartford; Houston; Indianapolis; Jacksonville; Kansas City; Los Angeles; Madison; Memphis; Miami; Minneapolis/St. Paul; Nashville; New Brunswick, NJ; New York; Orange County, CA; Philadelphia; Phoenix; Pittsburgh; Portland; Raleigh; Richmond; Rochester; Salt Lake City; San Antonio; San Diego; San Francisco; Seattle; St. Louis; Tampa; Washington, D.C. European cities may vary by location.
†Las actualizaciones a nuevas versiones de software no están incluidas
‡Solo disponible con productos con enlace a dispositivos
§Préstamo de productos sujeto a disponibilidad
||Puede no estar disponible en todas las regiones